Каталог газосиликатных блоков и кирпича для стен и перегородок в Москве

Приветствуем Вас на странице каталога газобетона! В Москве сможете купить газоблок и силикатный кирпич высокого качества по доступным ценам. Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам качества.

Производство Газоблока

Ищете где купить газоблок стеновой, перегородочный блок и силикатный кирпич с доставкой на объект в Москве!?

Торговая марка EuroBlock™ предлагает в Москве удобный способ заказа и быструю доставку в регионы. Вы можете купить газоблок и силикатный кирпич в Москве с доставкой, не выходя из дома. Просто выберите нужный продукт в каталоге, оформите заказ, и наши специалисты свяжутся с Вами для уточнения деталей.



Выбор правильного строительного материала - ключевой фактор успешного строительного проекта.

Газоблоки EuroBlock™ в Москве, выпускаемые АО «Клинцовский силикатный завод» и АО «Воронежский комбинат строительных материалов», представляют собой оптимальное решение для широкого спектра строительных задач. На этйо странице сайта мы представляем полный ассортимент линейке этих газоблоков в Москве, включая их ключевые характеристики, такие как объем, вес и другие важные параметры, необходимые для расчета норм потребления в строительстве.

Сводная таблица строительного блока EuroBlock™ производства АО «Клинцовский силикатный завод» в Москве

Наименование газоблока Количество блоков в одном м³ Объем блока Вес блока Количество блоков на паллете Вес паллеты с учетом влажности 25% Норма загрузки Количество паллетов в полуприцепе Количество блоков в полуприцепе
шт м³ кг шт м³ кг м³ шт шт
Газосиликатный стеновой блок 600*250*200 | D500 B2,5 33,3 0,03 22,2 64 1,920 1421 30,72 16 1024
Газосиликатный стеновой блок 600*300*200 | D500 B2,5 27,8 0,036 25,8 48 1,730 1070 31,14 18 864
Газосиликатный стеновой блок 600*300*300 | D500 B2,5 18,52 0,054 37,9 30 1,620 1010 30,78 19 570
Газосиликатный стеновой блок 600*400*300 | D500 B2,5 13,89 0,072 51,8 24 1,730 1070 31,14 18 432
Газосиликатный стеновой блок 600*300*300 | D600 B3,5 18,52 0,054 38,9 30 1,620 1100 30,78 19 570
Газосиликатный стеновой блок 600*300*200 | D600 B3,5 27,78 0,036 27,5 48 1,730 1200 31,14 18 864
Газосиликатный стеновой блок 600*400*300 | D600 B3,5 33,33 0,072 51,8 24 1,730 1243 31,14 18 432
Газобетонный перегородочный блок 600*300*100 | D600 B3,5 55.56 0,018 13,6 72 1,300 900 31,20 24 1728
Газобетонный перегородочный блок 600*300*150 | D600 B3,5 37,04 0,027 20,5 48 1,300 900 31,20 24 1152



Сводная таблица строительного блока EuroBlock™ производства АО «Воронежский комбинат строительных материалов» в Москве

Наименование газоблока Количество блоков в одном м³ Объем блока Вес блока Количество блоков на паллете Вес паллеты с учетом влажности 25% Норма загрузки Количество паллетов в полуприцепе Количество блоков в полуприцепе
шт м³ кг шт м³ кг м³ шт шт
Газосиликатный стеновой блок 600х200х200 | D500 B2,5 41,67 0,024 17 84 2,016 1431 30,24 14 1176
Газосиликатный стеновой блок 600*250*200 | D500 B2,5 33,3 0,03 21 56 1,680 1178 30,24 16 896
Газосиликатный стеновой блок 600*300*200 | D500 B2,5 27,8 0,036 26 56 2,016 1390 32,25 14 784
Газосиликатный стеновой блок 600*300*250 | D500 B2,5 22,22 0,045 32 48 2,160 1532 30,24 13 624
Газосиликатный стеновой блок 600*300*300 | D500 B2,5 18,5 0,05 37,9 30 1,60 1137 30,8 19 570
Газосиликатный стеновой блок 600*400*200 | D500 B2,5 20,83 0,048 34 42 2,016 1431 30,24 14 588
Газосиликатный стеновой блок 600*250*200 | D600 B3,5 33,33 0,030 25 56 1,680 1333 26,88 14 784
Газосиликатный стеновой блок 600*300*200 | D600 B3,5 27,78 0,036 30 56 2,016 1580 28,22 12 672
Газосиликатный стеновой блок 600*300*250 | D600 B3,5 22,22 0,045 37 48 2,160 1770 25,92 11 528
Газосиликатный стеновой блок 600*400*200 | D600 B3,5 20,83 0,048 39 42 2,016 1653 26,20 12 504
Газосиликатный стеновой блок 600*300*100 | D500 B2,5 55,56 0,018 13 112 2,016 1653 30,24 14 1568
Газосиликатный стеновой блок 600*250*100 | D600 B3,5 66,67 0,015 12 112 1,680 1381 26,88 14 1568
Газосиликатный стеновой блок 600*300*100 | D600 B3,5 55,56 0,018 15 112 2,016 1653 26,20 12 1344
Газосиликатный стеновой блок 600*300*150 | D600 B3,5 37,04 0,027 22 80 2,160 1770 25,92 12 880


Свяжитесь с нами!

Если у Вас возникли вопросы или Вам нужна помощь в Москве с выбором стенового блока, перегородочного блока или силикатного кирпича, свяжитесь с нашими специалистами по телефону или через форму обратной связи на сайте. Мы рады помочь Вам с выбором и предоставить всю необходимую информацию.

Не ждите, выбирайте и заказывайте стеновые блоки, перегородочные блоки и силикатный кирпич прямо сейчас! Создайте дом своей мечты с надежными и качественными материалами от нашей компании.